产品中心
四轮驾驶式扫地车
驾驶式扫地车配置表
型号 | CY240C4-1 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 1人 |
| |
长*宽*高 | 3300X2100X2100 | |||
电控 | 智能控制器 | |||
驱动机功率 | 3000W | |||
水箱容量 | 300L | |||
清扫宽度 | 2400mm | |||
工作效率 | 20000㎡/h | |||
最大工作速度 | 8KM/h | |||
最大行驶速度 | 25KM/h | |||
充电时间 | 6--8小时 | |||
过滤面积 | 12㎡ | |||
连续工作时间 | 6-8h | |||
爬坡能力 | 30° | |||
制动距离 | 2m | |||
主刷长度 | 5*800mm | |||
边刷直径 | 600mm | |||
挂桶规格 | 240L国标塑料桶 | |||
挂桶升降方式 | 液压升降 | |||
转弯半径 | 1500(原地转弯) | |||
总质量 | 1060kg | |||
边刷电机 | 大扭矩90W(4个) | |||
主刷电机 | 1200W | |||
振尘电机 | 125W(2个) | |||
电动推杆 | 12V20W(3个) | 风机电机 | 600W节能变频离心风机(2个) | |
仪表 | 组合仪表盘、电量电压显示、雨刮器、警示灯 | |||
轮胎 | 朝阳载重型真空轮胎 前轮300-100(2个) 后轮400-100(2个) | |||
底盘钢材 | Q235 | 脚踏板 | 铝花纹板 | |
前喷水 | 有 | 车门 | 钢化高清玻璃门 | |
转向方式 | 盘式 | 轮毂 | 钢制轮毂 | |
天窗 | 有 | 驱动桥 | 一体式后桥 | |
风扇 | 有 | 驻动方式 | 汽车式手刹驻动 | |
倒车影像 | 有 | 电池 | 48V200AH(铅酸免维护电池) | |
警示灯 | 有 | 车体 | 钢架结构+全钣金车身 | |
主刷驱动带 | 美国COKERY | 制动系统 | 双碟液压盘式制动 | |
前减震 | 液压减震 | 充电器 | 便携式智能充电器 | |
高压泵功率 | 1500W纯电动水泵、100Kg压力 | |||
风机 | 数量:2个 | |||
伸缩管长度 | 10m | |||
其他配置 | 手持高压水枪+伸缩管+自动卷管器,多种喷头可调节; 可加装排喷使用遥控器控制,喷出的雾粒与粉尘接触时,形成潮湿雾状体,能快速将粉尘抑制。 | |||







