燃油嘟嘟车
长扬载客三轮车配置表(燃油) Changyang Passenger Tricycle Configuration Table (Fuel) | ||||
型号 Model number | CYB4-1 | 车型图片(车身颜色可定制) Vehicle model image (body color customizable) | ||
配置参数 | 座椅排数 Seat row count | 1 |
| |
乘员数 Number of occupants | 3+1 | |||
外形尺寸 Overall dimensions | 2600*1330*1800mm | |||
乘客坐垫尺寸 Passenger seat cushion size | 1160*370*60mm | |||
司机坐垫尺寸 Driver seat cushion size | 1060*345*60mm | |||
点烟器Lighter | 电子Electron | |||
转向 Turn around | 多功能手把式 Multi-functional handle-type | |||
雨刮 Wiper | 单雨刮 Single wiper | |||
后视镜 Rearview mirror | 可调节广角镜 Adjustable wide-angle mirror | |||
多媒体 Multimedia | 收音机、USB接口 Radio, USB interface | |||
遮阳篷 Sunshade | 刀刮布 Scraping cloth | |||
灯光 Lighting | LED前大灯/组合尾灯 LED headlamps / combined taillights | |||
喇叭 Horn | 单喇叭,“滴滴”蜂鸣声 Single speaker, "ding-dong" beeping sound | |||
制动方式 Braking method | 前后CBS液压鼓式制动 Front and rear CBS hydraulic drum brakes | |||
排量(可选) Displacement (optional) | 200 | |||
最大功率Maximum power | 10.3/7500 | |||
最大扭矩Maximum torque | 14.2/6000 | |||
启动方式Starting method | 电启动Electric start | |||
变速方式 Variable speed mode | 四挡国际档加独立倒挡/4Four-speed international gear plus independent reverse gear / 4 | |||
最大速度Maximum speed | 65km/h | |||
最大爬坡 Maximum climbing slope | 30° | |||
仪表Apparel | 电子液晶显示Electronic liquid crystal display | |||
离合方式Shifting method | 手动湿式多片式Manual wet multi-plate type | |||
后悬挂Rear suspension | 托臂独立悬挂Arm independent suspension | |||
前减震型号 Front shock absorber model | 双弹簧摇臂式Double-spring rocker arm type | |||
后减震型号 Rear shock absorber model | 液压弹簧Hydraulic spring | |||
传动方式 Transmission method | 独立半轴输出传动 Independent half-axle output transmission | |||
发动机型式Engine type | 单缸 四冲程 水冷 斜置式 下置凸轮 Single cylinder, four-stroke, water-cooled, inverted type, lower-mounted camshaft | |||
轮胎型号Tire model | 125/65R12(真空胎)125/65R12(Vacuum tire) | |||
轴距Wheelbase | 1950mm | |||
排放标准Emission standards | 欧I EU I | |||
铁架包装尺寸Iron frame packaging dimensions | 2300*1350*850mm | |||
车身重量Vehicle weight | 410kg | |||
包装后重量Packaged weight | 440kg | |||
装载数量Loading quantity | SKD 27units(40HC/HQ)/ CKD 35units(40HC/HQ) | |||








