产品中心
三轮高压清洗车
长扬三轮高压清洗车-----配置表
型 号 | CYGY3 | |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 |
长*宽*高 | 2850 × 1100 × 1600(mm) | |
续驶里程 | 50 km | |
最高车速 | 25km/h | |
最小转弯半径 | 3 m | |
最大爬坡度 | 15% | |
充电时间 | 6--8小时 | |
整备质量 | 400KG | |
电 气 系 统 | 电 机 | 60V1550W高磁钢无刷差速电机 |
电 控 | 60V30管无刷控制器 | |
电 池 | 60V70A水电池 | |
充电器 | 便携式智能全自动充电器 | |
灯光及信号 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯等 | |
底 盘 系 统 | 车 架 | 整体焊接一体4*8,2.0厚大梁 + 酸洗电泳磷化 + 烤漆 |
悬 架 | 前悬架:加粗43管液压伸缩式减震 后悬架:9层载重钢板 | |
后 桥 | 220一体式载重差速后桥 | |
轮胎 | 前375/12内外胎 后400/12内外胎 | |
制 动 | 机械制动 + 手动机械驻车制动 | |
水泵系统 | 动力 | 13HP,高性能单缸风冷,四冲程本田汽油机电启动+拉索启动 |
汽油油箱 | 25L | |
水泵 | 意大利AR高压水泵 | |
喷嘴 | 0度 15度 25度 45度 | |
卷管器 | 伸缩式卷盘(配15米高压水管) | |
水箱容积 | 600L | |
进出水 | 消防栓进水口,放水口+溢水口 | |
冲洗扬程 | 10—12M | |
工作压力 | 250公斤 | |
调压阀 | 意大利进口调压阀 | |
水路切换 | 350公斤高压阀门 | |
喷洗装置 | 高压水枪+前侧对冲 | |
过滤器 | 高精度80目水,外置,过滤器,方便清洗 | |
流量 | 流量≥15L/min | |
车 身 | 仪表台 | 最新液晶仪表,电源锁,电量表,速度表,组合开关 |
油 漆 | 立邦高级汽车专用油漆 | |
箱 体 | 箱体设计符合环卫需求,不锈钢模压成型无缝焊接,外形美观,款式新颖。 | |
车后门 | 飞翼车门 | |
车箱尺寸 | 1400*1100*850mm | |






