产品中心
三轮消刹车
电动三轮消杀车-----配置表
型 号 | CYXS3 | |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 |
长*宽*高 | 2600 × 950 × 1200(mm) | |
后轮距 | 800mm | |
轴距 | 1700mm | |
离地间隙 | 120mm | |
水箱长 | 1100mm | |
水箱宽 | 650mm | |
水箱高 | 610mm | |
水箱和泵参数 | 水箱容积 | 300L |
水箱材料 | PVC | |
卷管器长度 | 10m | |
电动泵压力 | 8mpa | |
电动泵流量 | 13L/min | |
行驶性能 | 整备质量 | 230kg |
额定载荷 | 350kg | |
最高速度 | 20km/h | |
续航里程 | 85km | |
百公里耗电量 | 4.8kWh | |
制动性能
电机性能
电池组性能 | 制动方式 | 拉杆机械 |
制动器类型 | 后毂式 | |
额定电压 | 48V | |
额定功率 | 1000W | |
额定转速 | 3000r/min | |
电压范围 | 48V | |
转把电压 | 4.2V | |
欠压保护 | 42V | |
控制器管数 | 18 | |
容量 | 83Ah | |
电池数量 | 4只 | |
型号 | 6-FM-80/6-EVF-80 | |
充电时间 | 6-8h | |








