产品中心
电动扫地车
长扬电动扫地车-----配置表
技术参数 | 型号 | CY125C5 | ||
额定乘员 | 1人 | |||
车身 | 金属底盘+滚塑 | |||
长*宽*高 | 1500X1250X1350mm | |||
电控 | 永磁节能变频 | |||
充电时间 | 6-8小时 | |||
充电器 | 便携式智能充电器 | |||
驱动桥 | 一体式差速 | |||
行走动力驱动链 | 台湾KMC链条 | |||
电动推杆 | 12V20W(2个) | |||
刹车 | 双液压 | |||
脚踏板 | 铝花纹板 | |||
清扫宽度 | 1250mm | |||
清扫速度 | 10Km/h | |||
工作效率 | 6000㎡/h | |||
主刷驱动带 | 美国COKERY | |||
驱动功率 | 永磁节能变频650W | |||
驱动控制器 | 智能双排48V12管 | 转向方式 | 方向盘 | |
转弯半径 | 1100(原地转弯) | 爬坡能力 | 25% | |
电池 | 48V45AH(超威或天能免维护电池) | |||
轮胎 | 前实心300/10(1个)后实心300/10(2个) | |||
过滤器过滤面积 | 6㎡ | 水箱容量 | 60L | |
主刷长度 | 510mm | 连续工作时间 | 3.5h | |
边刷直径 | 500mm | 垃圾箱容量 | 100L | |
总质量 | 380kg | 水泵流量 | 5L/min | |
主刷 | 600W | 边刷 | 大扭矩150W 2个 | |
风机 | 节能变频250W离心风机 | 振尘 | 100W | |
整车体积小,机动灵活,整车宽度仅有1.25M,可轻松穿过狭窄过道,清扫地面垃圾效果出色,室内室外均可使用,主要适用于保洁公司、物业管理公司、公园、环卫、乡村街道、广场、高校的室内外清扫作业。








