产品中心
长扬全封闭扫地车
长扬全封闭扫地车-----配置表
型 号 | CY19C2 | |||
产品参数 | 额定乘员 | 1 人 | ||
长*宽*高 | 2150*1900*1900mm | |||
电控 | 进口散件组装智能控制器 | |||
电池 | 48V100AH(超威/天能四块免维护电池) | |||
驱动功率 |
| |||
充电器 | 便携式智能充电器 | |||
清扫宽度 |
| |||
工作效率 | >12000 ㎡/h | |||
转弯半径 | 1300(原地转弯) | |||
爬坡能力 | 35% | |||
充电时间 | 15--8 小时 | |||
最大爬坡度 | >35 度 | 水箱容量 | 180L | |
制动距离 | ≤2m | 工作速度 | 6km/h | |
主刷长度 | 700mm | 连续工作时间 | 6-8h | |
边刷直径 | 500mm | 行驶速度 | 6km/h | |
垃圾箱容量 | 180L | 过滤面积 | 12m³ | |
总质量 | 600kg | 水泵流量 | 5*2L/min(前喷水) | |
机电系统 | 清扫功率主刷+边刷+ | 800+250*4+500+100 W | ||
车体 | Q235 全钣金 | |||
车门 | 钢化高清玻璃门 | |||
仪表 | 组合仪表盘电量显示带雨刮器 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
动力传动系统 | 无极变速系统 | |||
转向系统 | 齿轮式方向机 | |||
制动系统 | 双碟液压盘式制动 | |||
轮胎 | 实心大型橡胶胎 前轮 300*100 后轮 350*100 | |||
轮毂 | 钢制轮毂 | |||
整车体积小,机动灵活,仅需一人就可操作。本车采用全封闭钢架结构+钢化玻璃驾驶室可在恶劣环境下作业。清扫地面垃圾,室内室外均可使用,效果出色。主要适用于保洁公司、物业管理公司、公园、环卫、乡村街道,人行道、广场、高校的室内外清扫作业。









